STEPN OG
Cheat Sheets
Core STEPN OG values in compact tables for faster daily decisions.
Sneaker Summary
| Rarity | Base Attributes | Enhanced Range | Points / Level | Level Points | Energy Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 1-10 | - | 4 | 120 | - |
| Uncommon | 8-18 | 9.6-21.6 | 6 | 180 | +1 |
| Rare | 15-35 | 18-42 | 8 | 240 | +2 |
| Epic | 28-63 | 33.6-75.6 | 10 | 300 | +3 |
| Legendary | 50-112 | 60-134.4 | 12 | 360 | +4 |
Energy System
| Sneakers | Daily Energy | Earning Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 |
| 3 | 4 | 20 |
| 9 | 9 | 45 |
| 15 | 12 | 60 |
| 30 | 20 | 100 |
Level Up Snapshot
| Level | GST Cost | GMT Cost | Total Points (Only Uncommon) | Wait Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 10 | 30 | 15h |
| 10 | 30 | 30 | 60 | 2d 7h |
| 20 | 60 | 60 | 120 | 8d 18h |
| 30 | 100 | 100 | 180 | 19d 9h |
Mint Cost Snapshot
| Mint | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 180 GST + 20 GMT | 680 GST + 120 GMT | 3200 GST + 800 GMT | 12600 GST + 5400 GMT |
| 2 | 270 GST + 30 GMT | 1020 GST + 180 GMT | 4800 GST + 1200 GMT | 18900 GST + 8100 GMT |
| 3 | 360 GST + 40 GMT | 1360 GST + 240 GMT | 6400 GST + 1600 GMT | 25200 GST + 10800 GMT |
| 4 | 450 GST + 50 GMT | 1700 GST + 300 GMT | 8000 GST + 2000 GMT | 31500 GST + 13500 GMT |
| Require same level Minting Scroll per sneaker | ||||
Mystery Box Snapshot
| Level | Name | Cooldown | Open Cost | Open + Gem |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Common | 4 days | 10 GST | 27 GST |
| 4 | Uncommon | 6 days | 35 GST | 121 GST |
| 5 | Rare | 8 days | 100 GST | 388 GST |
| 6 | Epic | 10 days | 255 GST | 990 GST |
| 7 | Legendary | 12 days | 523 GST | 2094 GST |
Gem
| Gem Lv | Flat Bonus | Base % | Upgrade Cost | Success Rate | Rainbow Effect (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | +5% | 50 GST | 35% | +10% |
| 2 | +8 | +70% | 100 GST | 55% | +30% |
| 3 | +25 | +220% | 200 GST | 65% | +100% |
| 4 | +72 | +600% | 300 GST + 200 GMT | 75% | +300% |
| 5 | +200 | +1400% | 500 GST + 500 GMT | 85% | +1000% |
| 6 | +400 | +4300% | 800 GST + 2000 GMT | 100% | +3000% |
| 7 | +777 | +11000% | 1200 GST + 4000 GMT | 100% | +10000% |
| 8 | +1888 | +28000% | 2000 GST + 8000 GMT | 100% | +30000% |
| 9 | +6789 | +66000% | - | - | +100000% |
Info
Cheat-sheet values are compact community references and may change with STEPN balancing updates.